Results 2022
Student Achievements
High Achievers 2022

The Science School students shine in 2022 A & O-Level Examinations! A tremendous performance by one and all! Science School shines in Mathematics, Physics, Chemistry, Design and Technology, Computer Science, English, Pakistan Studies and Islamiat.
Summary of TSS O-Level-II MJ2022 Results Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
Islamiat | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 83% | 100% |
Pakistan Studies | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 97% | 99% |
Urdu | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 86% | 99% |
Summary of TSS O-Level-III MJ2022 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 85% | 98% |
Physics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 86% | 97% |
Chemistry | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 85% | 96% |
Computer Science | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 75% | 94% |
English | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 66% | 91% |
Add- Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 95% | 100% |
Geography Opt | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 72% | 95% |
D&T | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 100% | 100% |
Summary of TSS AS-Level MJ2022 Results Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A & B | ||
Percentage | 93% |
Physics | |||
---|---|---|---|
Grade | A & B | ||
Percentage | 93% |
Chemistry | |||
---|---|---|---|
Grade | A & B | ||
Percentage | 82% |
Computer Science | |||
---|---|---|---|
Grade | A & B | ||
Percentage | 61% |
Further Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A & B | ||
Percentage | 67% |
NOTE: Please note that CAIE does not award A* in AS Level
Summary of TSS A-Level MJ2022 Results Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 82% | 94% |
Physics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 74% | 90% |
Chemistry | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 60% | 84% |
Further Mathematics | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 100% | 100% |
Computer Science | |||
---|---|---|---|
Grade | A* & A | A*, A, & B | |
Percentage | 38% | 50% |