Results
Student Achievements
High Achievers 2024

The Science School students shine in 2024 O-Level Examinations! A tremendous performance by one and all! Science School shines in Mathematics, Physics, Chemistry, Design and Technology, Computer Science, English, Add- Mathematics, Geography Opt, Pakistan Studies, Islamiat and Urdu.
Summary of TSS O-Level-II 2024 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Islamiat | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 67% | 91% | |
| Pakistan Studies | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 81% | 100% | |
| Urdu | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 77% | 100% | |
Summary of TSS O-Level-III MJ2024 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 83% | 99% | |
| Physics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 89% | 99% | |
| Chemistry | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 75% | 96% | |
| Computer Science | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 68% | 95% | |
| English | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 72% | 92% | |
| Add- Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 100% | 100% | |
| D&T | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Percentage | 88% | 100% | |
Summary of TSS AS-Level MJ2024 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A & B | ||
| Percentage | 89% | ||
| Chemistry | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A & B | ||
| Percentage | 84% | ||
| Physics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A & B | ||
| Percentage | 81% | ||
| Computer Science | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A & B | ||
| Percentage | 70% | ||
| Further Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A & B | ||
| Percentage | 75% | ||
NOTE: Please note that CAIE does not award A* in AS Level
Summary of TSS A2-Level MJ2024 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Percentage | 86% | ||
| Chemistry | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Percentage | 85% | ||
| Physics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Percentage | 80% | ||
| Computer Science | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Percentage | 70% | ||
| Further Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Percentage | 100% | ||
