Results
Student Achievements
High Achievers 2026
The Science School students shine in 2026 O-Level Examinations! A tremendous performance by one and all! Science School shines in Mathematics, Physics, Chemistry, Design and Technology, Computer Science, English, Add- Mathematics, Pakistan Studies, Islamiat and Urdu.
Summary of TSS O-Level-II 2026 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Pakistan Studies | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 80% | 95% | |
| Urdu | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 77% | 94% | |
| Islamiat | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 66% | 92% | |
Summary of TSS O-Level-III MJ2026 Results
Islamabad Campus (PK199)
& Rawalpindi Campus (P1000)
| Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 86% | 97% | |
| Physics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 81% | 95% | |
| Chemistry | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 85% | 94% | |
| Computer Science | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 77% | 98% | |
| English | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 61% | 86% | |
| Add- Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 92% | 100% | |
| D&T | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A* & A | A*, A, & B | |
| Combine Result | 92% | 100% | |
Summary of TSS A2-Level MJ2026 Results
Islamabad Campus (PK199) & Rawalpindi Campus (P1000)
| Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Combine Result | 88% | ||
| Chemistry | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Combine Result | 88% | ||
| Physics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Combine Result | 81% | ||
| Computer Science | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Combine Result | 83% | ||
| Further Mathematics | |||
|---|---|---|---|
| Grade | A*, A, & B | ||
| Combine Result | 59% | ||
